Tabele opłat YetiPay
Tabela opłat - konto użytkownika | |
---|---|
Założenie konta YetiPay | 0 zł |
Prowadzenie konta | 0 zł |
Opłaty za transakcje | 0 zł |
Opłata za zamknięcie konta | 0 zł |
Opłata za ustawienie ochrony rodzicielskiej | 0 zł |
Opłata za wypłaty środków | 2% kwoty wypłaty, nie mniej niż 1 zł |
Opłata za wpłatę na konto mniejsza niż 1 zł | 0,20 zł |
Opłata za weryfikację konta | 1 zł |
Opłata za zagraniczny lub walutowy przychodzący przelew | 30 zł |
Tabela opłat - biznes | |
---|---|
Prowizja od transakcji | 5% |
Stała opłata za transację | 0 zł |
Opłata abonamentowa | 0 zł |
Opłata implementacyjna | 0 zł |
Automatyczna wypłata środków na rachunek bankowy po przekroczeniu kwoty 100zł | 0 zł |
Wypłata środków na życzenia (opłata za pojedynczy przelew) | 1 zł |
Opłata za zagraniczny lub walutowy przychodzący przelew | 30 zł |
Tabela opłat - konto donacyjne | |
---|---|
Prowizja od pojedynczej donacji | 7% |
Opłata za założenia konta donacyjnego | 0 zł |
Opłata za wypłatę środków z konta | 1 zł |
Opłata abonamentowa | 0 zł |
Opłata implementacyjna | 0 zł |
Opłata za zagraniczny lub walutowy przychodzący przelew | 30 zł |